Tiger Mechanical Cal.                All  Japan
Year Tiger Manual Tiger Motor Japan Mechanical Electoronics Calc.
1960 19683 37968
1961 22130 560 46030
1962 28160 400 51168
1963 27040 48255
1964 30980 200 54616
1965 30400 400 53259 4,355
1966 27935 300 53671 25,479
1967 31800 170 68703 63,137
1968 38200 85084 163,387
1969 22770 75554 453,964
1970 18410 38415 1,423,487
1971 9220 20802 2,040,287
1972 290 6793 3,886,221
1973 770 5177 9,960,403
1974 380 276 15,452,709
1975 160 30,040,140
Note: Many electronic calculator manufacturers in the market used LSI by 1969.  Price of 8 digit calculators became lower than Tiger Manual on 1973.
Tiger Manual: Tiger Mechanical Calculating Machine(Manual type)
Tiger Motor: Tiger Mechanical Calculating Machine(Motor drive type)
Japan Mechanical: All Japanese Mechanical Calculators and Imported Mechanical calculators
Sources : 1)Tiger Calculating Machine Co. Manufacturing records (no date)
                2) Business Machines manufacture - statistical table (1976)  MITI
Edited by K. Kadokura       Copyright  K. Kadokura April 24, 2000