Tiger Mechanical Calculating Machine Serial Numbers
Serial number Year Serial  number Year
1-500 1923 55001-60000 1947
501-1000 1924 60001-65000 1948
1001-2000 1925 65001-70000 1949
2001-3000 1926 70001-75000 1950
3001-4000 1927 75001-80000 1951
4001-5000 1928 80001-92000 1952
5001-6000 1929 92001-105000 1953
6001-7000 1930 105001-117000 1954
7001-8000 1931 117001-129000 1955
8001-9500 1932 129001-141000 1956
9501-11000 1933 141001-153000 1957
11001-13000 1934 153001-167000 1958
13001-15000 1935 167001-183000 1959
15001-17000 1936 183001-203000 1960
17001-20000 1937 203001-226000 1961
20001-23000 1938 226001-250000 1962
23001-26000 1939 250001-280000 1963
26001-30000 1940 280001-310000 1964
30001-34000 1941 310001-340000 1965
34001-38000 1942 340001-370000 1966
38001-42000 1943 370001-400000 1967
42001-46000 1944 400001-430000 1968
46001-50000 1945 430001-460000 1969
50001-55000 1946 460001- 1970
Source: Tiger Calculating Machine Co. sales letter (1970)
Courtesy of Mr. Y. Watanabe (former Tiger sales manager)
Edited by K. Kadokura
Copyright  K. Kadokura  April 18, 2000